Contenu
Résultats du 1er tour de l’élection présidentielle dans le 4ème arrondissement
Voici le résultat du 1er tour de l’élection présidentielle dans le 4ème arrondissement :
Inscrits : 17 384
Abstention : 3347 (19,25%)
| Candidats | Nombre de voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| François HOLLANDE (PS-PRG-MRC-MUP) | 4 887 | 35,21 |
| Nicolas Sarkozy (UMP) | 4 511 | 32,50 |
| Jean-Luc Mélenchon (Front de Gauche) | 1 350 | 9,73 |
| François Bayrou (Modem) | 1 341 | 9,66 |
| Marine Le Pen (FN) | 800 | 5,76 |
| Eva Joly (Europe Ecologie-Les Verts) | 675 | 4,86 |
| Nicolas Dupont Aignan (Debout la République) | 162 | 1,17 |
| Philippe Poutou (NPA) | 81 | 0,58 |
| Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière) | 41 | 0,30 |
| Jacques Cheminade (Solidarité et Progrès) | 31 | 0,22 |
Les résultats cumulés de tous les arrondissements donnent le résultat suivant pour Paris :
| Candidats | Nombre de voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| François HOLLANDE (PS-PRG-MRC-MUP) | 345 627 | 34,83 |
| Nicolas Sarkozy (UMP) | 319 477 | 32,19 |
| Jean-Luc Mélenchon (Front de Gauche) | 110 100 | 11,09 |
| François Bayrou (Modem) | 92 660 | 9,34 |
| Marine Le Pen (FN) | 61 498 | 6,20 |
| Eva Joly (Europe Ecologie-Les Verts) | 41 495 | 4,18 |
| Nicolas Dupont Aignan (Debout la République) | 9 959 | 1,00 |
| Philippe Poutou (NPA) | 6 643 | 0,67 |
| Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière) | 2 719 | 0,27 |
| Jacques Cheminade (Solidarité et Progrès) | 2 272 | 0,23 |
